Máy đóng cọc thủy lực 169KW Máy đóng cọc quay thủy lực FDH5 13m
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | FDM |
Chứng nhận: | CE、ISO9001 |
Số mô hình: | FDH5 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | <i>Overall transport;</i> <b>Giao thông tổng thể;</b> <i>Packaged in one flat rack.</i> <b>Đóng gói |
Thời gian giao hàng: | trao đổi với |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 5 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Máy đóng cọc thủy lực FDH5 | Nhãn hiệu: | FDM |
---|---|---|---|
Kiểu mẫu: | FDH5 | đường kính khoan: | 13M |
Độ sâu khoan tối đa: | 60/50m | Công suất định mức: | 169KW |
Điểm nổi bật: | Máy đóng cọc thủy lực 169KW,Máy đóng cọc thủy lực 13m,Máy đóng cọc quay thủy lực 50m |
Mô tả sản phẩm
Máy Đóng Cọc Thủy Lực FDH5 13m
giàn khoan thủy lựcTính năng
Máy đóng cọc YD là một sản phẩm tạm biệt của máy đóng cọc đã được sản xuất vào năm 2010. Theo lol dfterent haemmewweght, có FDHS FDHR FDH1O FDH12HDH6HDH20 và các mẫu máy đóng cọc khác. và đóng cọc với thanh pít-tông của vòi bơm thủy lực được nạo vét một cách chính xác và đóng cọc pipepia wuare và cọc pocast có đường kính bằng có thể được kết hợp tức là xi lanh dầu có hiệu suất hình trụ nhanh và chiều ngang có thể tự điều chỉnh một cách tự nhiên. Khi búa đóng cọc thủy lực được tháo ra, đầu thủy lực sẽ được tháo ra.tokesoopic dil Red và thedilbit của mũi khoan quay trên cùng được thay thế
giàn khoan thủy lựcThông số
Tham số | ||
Loại | FDH5 | |
đường kính khoan | 600-1600mm | |
Độ sâu khoan tối đa | 13m | |
đo lường tổng thể | kích thước làm việc | 18950mmX4200mmX7297mm |
kích thước vận chuyển | 14727mmX3200mmX3325mm | |
ổ đĩa quay | mô-men xoắn | 180kn-m |
tốc độ quay | 5/30vòng/phút | |
xi lanh đám đông | Max.push | 160kn |
Max.pull | 100kn | |
Đột quỵ tối đa | 3000mm | |
tời chính | kéo dòng tối đa | 150kn |
Tốc độ dòng tối đa | 70m/phút | |
tời phụ | kéo dòng tối đa | 60kn |
Tốc độ dòng tối đa | 50m/phút | |
Động cơ | công suất định mức | 169KW |
Loại | Cummins QSB7 | |
Hệ thống quản lý điện tử | Hệ thống giám sát đường dài | Có sẵn |
Hệ thống hồ sơ khoan | Có sẵn | |
Trên máy in ô tô | Có sẵn | |
áp suất hệ thống thủy lực | 300 thanh | |
khung gầm | phương thức khung gầm | Tập quán |
Tốc độ di chuyển tối đa | 3km/giờ | |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu | 400mm | |
Gió của giày theo dõi | 700mm | |
San lấp mặt bằng xung quanh | Tự do điều chỉnh tiến/lùi | 0-100° |
Tự do điều chỉnh trái/phải | 3° | |
Trọng lượng máy | 45000kg |
Hình ảnh giàn khoan thủy lực FD188A