Máy đóng cọc thủy lực ZR450L ZOOMLINE 380V Máy đóng cọc giàn khoan đã qua sử dụng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | ZOOMLINE |
Chứng nhận: | CE、ISO9001 |
Số mô hình: | ZR450L |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | <i>Overall transport;</i> <b>Giao thông tổng thể;</b> <i>Packaged in one flat rack.</i> <b>Đóng gói |
Thời gian giao hàng: | trao đổi với |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 5 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | máy đóng cọc | Nhãn hiệu: | ZOOMLINE |
---|---|---|---|
Kiểu mẫu: | ZR450L | Vôn: | 220V/380V |
Kích thước (L * W * H): | 18040*4050*3615 | Cân nặng: | 150000kg |
Điểm nổi bật: | Máy bẻ cọc thủy lực ZR450L,máy bẻ cọc thủy lực ZOOMLINE,máy đóng cọc giàn khoan đã qua sử dụng 380V |
Mô tả sản phẩm
Máy Phá Cọc Thủy Lực ZOOMLINE ZR450L Bê Tông Đã Qua Sử Dụng
ZOOMLINE ZR450LỨng dụng máy đóng cọc thủy lực
Máy bẻ cọc thủy lực được áp dụng cho tất cả các loại công trình xây dựng nền móng, gia cố nền đường cao tốc, cơ sở điện đường sắt cao tốc, trang trại gió, dự án phát điện quang điện mặt trời, gia cố xử lý đất nền mềm và các dự án đóng cọc khác
ZOOMLINE ZR450LMáy đóng cọc thủy lựcThông số
mục | giá trị |
Các ngành áp dụng | Năng lượng & Khai khoáng |
Điều kiện, tình trạng, trạng thái | Mới mẻ |
Loại | giàn khoan quay |
Loại nguồn | Dầu diesel |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
an huy | |
Tên thương hiệu | HL |
Cách sử dụng | than đá |
Vôn | 220V/380V |
Kích thước (L * W * H) | 18040*4050*3615 |
Cân nặng | 150000kg |
Sự bảo đảm | 1,5 năm |
Loại tiếp thị | Sản Phẩm Mới 2022 |
Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp |
Video gửi đi-kiểm tra | Cung cấp |
Bảo hành các thành phần cốt lõi | 1,5 năm |
Thành phần cốt lõi | Động cơ, Bình chịu áp lực, Máy bơm, PLC, Khác, Bánh răng, Vòng bi, Động cơ, Hộp số |
Điểm bán hàng chính | độ cứng cao |
Đường kính khoan | 3000mm |
Độ sâu khoan | 116/96m |
tính cơ động | Vâng |
Mô-men xoắn (KN.M) | 450 |
Tốc độ khoan (r / phút) | 5~28 |
Tốc độ dòng (tời chính) | 68m/phút |
lực kéo | 398kN |
Kéo dây (tời chính)(kN) | 520 |
Tốc độ dòng (tời chính) (m / phút) | 68 |
Kéo dòng (aux.tời) (kN) | 60 |
Tốc độ dòng (aux.winch) (m / phút) | 70 |
Đường kính dây (Tời chính)(mm) | 42 |
Đường kính dây (tời phụ)(mm) | 22 |
ZOOMLINE ZR450LMáy đóng cọc thủy lựcNhững bức ảnh
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này