Độ sâu khoan tối đa 30m Máy đóng cọc thủy lực bánh xích mini Dr-90
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | DR |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | Dr-90 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Giá bán: | Negitionable |
| chi tiết đóng gói: | không có bao bì |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán xuống |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 10 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Nhãn hiệu: | Dr-90 | Kiểu mẫu: | Dr-90 |
|---|---|---|---|
| Loại di chuyển:: | trình thu thập thông tin | Động cơ: | Cummins |
| Sự chỉ rõ: | 9800mm * 2200mm * 2950mm | Quyền lực: | 110kw |
| Làm nổi bật: | Máy Xây Dựng Máy Xúc PC360 7,Máy Xây Dựng Máy Xúc 180KW,máy xúc bánh xích 36Ton đã qua sử dụng |
||
Mô tả sản phẩm
Pthông số
| DR-90 | |
| Chế độ làm việc | áp suất xi lanh dầu thủy lực |
| Đường kính khoan (mm) | Φ500-Φ1600 |
| độ sâu khoan (m) | 5-15m |
| Đường kính (mm) | 9600X2300X3200mm |
| Tổng trọng lượng (t) | 17T |
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa của đầu nguồn (KN.m) | 30KN.m |
| Tốc độ quay (r/min) | 10-50RPM |
| Lực nâng tối đa của tời chính | 120KN |
| Tốc độ nâng tối đa của tời chính | 50m/phút |
| Hỗ trợ lực nâng tối đa của tời | 15KN |
| Hỗ trợ tốc độ nâng tối đa của tời | 50m/phút |
| Cột nghiêng sang một bên | ±4° |
| Mast về phía trước độ nghiêng | 4° |
| Áp suất làm việc tối đa | 32Mpa |
| áp lực thí điểm | 3,5Mpa |
| Tốc độ di chuyển (km/h) | 2 km/giờ |
| Công suất động cơ Diesel (KW) | 110KW, cummins, làm mát bằng nước, bộ sạc turbo |
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



