Máy Khoan Xoay Sunward Swdm160-600W
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Hàng hiệu: | Sunward Swdm |
| Số mô hình: | 160-600W |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Giá bán: | Negitionable |
| chi tiết đóng gói: | không có bao bì |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán xuống |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 10 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Nhãn hiệu: | Sunward Swdm | Kiểu mẫu: | 160-600W |
|---|---|---|---|
| Loại di chuyển:: | trình thu thập thông tin | Màu: | Màu xanh da trời |
| Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Cài đặt hiện trường, vận hành | Năng lực sản xuất: | 100000 Bộ / Bộ mỗi năm |
| Làm nổi bật: | Máy đào thủy lực đã qua sử dụng PC220 8MO,máy đào thủy lực đã qua sử dụng 1.35cbm,máy đào công trình 10KW |
||
Mô tả sản phẩm
| Thông số | |||
|---|---|---|---|
| chiều cao tổng thể | 32,3m | ||
| Tổng khối lượng | 175t | ||
| Phương pháp khoan gầu | tối đa.đường kính khoan | 3000mm | |
| tối đa.độ sâu khoan | 120m | ||
| Động cơ | Thương hiệu | Cummins | |
| Người mẫu | QSX15-C600 | ||
| Quyền lực | 447kW/2100rpm | ||
| Đầu nguồn quay | tối đa.mô-men xoắn | 600kN.m | |
| tốc độ quay | 5~22vòng/phút | ||
| Hệ thống điều áp | tối đa.áp lực áp dụng | 480kN | |
| tối đa.lực nâng | 480kN | ||
| tối đa.đột quỵ | 9000mm | ||
| tời chính | tối đa.lực nâng | 580kN | |
| tối đa.tốc độ dây | 50m/phút | ||
| tời phụ | tối đa.lực nâng | 110kN | |
| tối đa.tốc độ dây | 55m/phút | ||
| Cột khoan | Nghiêng trái và phải | ±4° | |
| nghiêng về phía trước | 5° | ||
| khung gầm | tối đa.tốc độ du lịch | 1,0km/h | |
| Chiều dài ủng giày | 9000mm | ||
| Chiều rộng ủng giày | 900mm | ||
| chiều rộng khung gầm | 5800mm | ||
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



