Độ sâu khoan tối đa 62m Máy đóng cọc mini Máy khoan quay Kr220c
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Kr220c |
| Số mô hình: | KR220C |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Giá bán: | Negitionable |
| chi tiết đóng gói: | không có bao bì |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán xuống |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 10 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Nhãn hiệu: | KR220C | Kiểu mẫu: | KR220C |
|---|---|---|---|
| Max. tối đa. crowd pressure áp lực đám đông: | 210 triệu | Dây kéo tời chính: | 230 triệu |
| mô-men xoắn: | 20 Kn.M | tối đa. Độ sâu khoan: | 51 M(Khóa)/ 64 M(Thanh Kelly ma sát) |
| Làm nổi bật: | Máy đóng cọc mini 62m,Máy đóng cọc mini Kr220c,Máy khoan quay Kr220c |
||
Mô tả sản phẩm
Độ sâu khoan tối đa 62m Máy đóng cọc mini Kr220c Máy khoan quay
Thông số kỹ thuật
| Kiểu | KR220C |
| mô-men xoắn | 220 KN.m |
| tối đa.đường kính | 1800/2000mm |
| tối đa.độ sâu khoan | 51 m(Khóa)/ 64 m(Thanh kelly ma sát) |
| Tốc độ quay | 5~26 vòng/phút |
| tối đa.áp lực đám đông | 210 kN |
| tối đa.kéo đám đông | 220 kN |
| Kéo dây tời chính | 230 kN |
| Tốc độ dòng tời chính | 60m/phút |
| Kéo dây tời phụ | 90 kN |
| Tốc độ dòng tời phụ | 60 m/phút |
| Đột quỵ (hệ thống đám đông) | 5000mm |
| Độ nghiêng cột (bên) | ±5° |
| Độ nghiêng của cột buồm (về phía trước) | 5° |
| tối đa.áp lực vận hành | 35 MPa |
| áp lực thí điểm | 4MPa |
| Tốc độ du lịch | 2km/giờ |
| lực kéo | 420 kN |
| chiều cao hoạt động | 21236 mm |
| chiều rộng hoạt động | 4300mm |
| chiều cao vận chuyển | 3323 mm |
| chiều rộng vận chuyển | 3000 mm |
| Chiều dài vận chuyển | 15260mm |
| Cân nặng tổng quát | 64 tấn |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



